Čerpanie

Finančné alokácie 2007 – 2013 na operačné programy (ŠF a KF)
v EUR v bežných cenách
NSRR SR na roky 2007-2013
Operačný program
Príspevok ES
(EUR, bežné ceny)
ERDF a KF
Regionálny OP  1 445 000 000
OP Životné prostredie  1 800 000 000
OP Doprava  3 206 904 595
OP Informatizácia spoločnosti  993 095 405
OP Výskum a vývoj  1 209 415 373
OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
 772 000 000
OP Zdravotníctvo  250 000 000
OP Technická pomoc  97 601 421
OP Bratislavský kraj  87 000 000
  ESF
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia  881 801 578
OP Vzdelávanie  617 801 578
Spolu všetky fondy
NSRR 2007 - 2013
 11 360 619 950
Spolu ERDF  5 962 278 231
Spolu KF  3 898 738 563
Spolu ESF  1 499 603 15

 

Stav implementácie ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 k 31. 05. 2010